ระบบสมาชิก |
|
สมาชิกทั้งหมด 129 คน |
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน |
|
|
 |
 |
 |
สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/มิ.ย./2556
|
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
85.208.96.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
27.153.181.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
85.208.96.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
185.191.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
44.200.145.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.143.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.222.253.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |  |  |
|
|
|
|
|
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑. นายอภัย ประพรม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๒. นายสะอาด บวชสันเทียะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายประสิทธิ ตุ้มสันเทียะ ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน
๔. นายไพโรจน์ แซ่เตียว ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา
๕. นายวันชัย อินทรเสนา ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นางหลงมา เผือกชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง
๗. พระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฺฉริยภาณี ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๘. นายวัชรินทร์ นนท์ขุนทด ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนครู
๙. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
|
|
|
|
 |  |  |
|